
Prefectura Constanța a anunțat că incidența în municipiul Constanța a ajuns la 11,61 de cazuri la mia de locuitori, ceea ce înseamnă 3.605 cazuri active.
Incidența în Mangalia este de 8,23, în în Mangalia și Medgidia foarte aproape de 8.
Situația în tot județul o puteți vedea mai jos.
LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI CONFIRMATE ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 11.61 | 3605 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 8.23 | 329 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 7.94 | 350 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 7.97 | 148 |
ORAŞ EFORIE | 9.81 | 109 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 7.04 | 77 |
ORAŞ MURFATLAR | 6.55 | 72 |
ORAŞ NĂVODARI | 8.54 | 374 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 6.19 | 36 |
ORAŞ OVIDIU | 7.31 | 120 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8.37 | 72 |
23 AUGUST | 5.53 | 32 |
ADAMCLISI | 5.69 | 13 |
AGIGEA | 13.18 | 122 |
ALBEŞTI | 4.14 | 16 |
ALIMAN | 4.71 | 13 |
AMZACEA | 4.46 | 13 |
BĂNEASA | 6.66 | 38 |
BĂRĂGANU | 4.6 | 10 |
CASTELU | 5.64 | 32 |
CERCHEZU | 6.68 | 9 |
CHIRNOGENI | 4.7 | 15 |
CIOBANU | 3.93 | 14 |
CIOCÂRLIA | 7.66 | 24 |
COBADIN | 4.82 | 46 |
COGEALAC | 4.49 | 24 |
COMANA | 0.99 | 2 |
CORBU | 7.29 | 48 |
COSTINEŞTI | 4.61 | 16 |
CRUCEA | 1.97 | 6 |
CUMPĂNA | 9.23 | 149 |
CUZA VODĂ | 0.85 | 4 |
DELENI | 2.08 | 5 |
DOBROMIR | 0.79 | 3 |
DUMBRĂVENI | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1.24 | 2 |
GÂRLICIU | 0.63 | 1 |
GHINDĂREŞTI | 5.28 | 14 |
GRĂDINA | 3.76 | 4 |
HORIA | 1.82 | 2 |
INDEPENDENŢA | 1.38 | 4 |
ION CORVIN | 0 | 0 |
ISTRIA | 8.42 | 21 |
LIMANU | 9.79 | 67 |
LIPNIŢA | 6.35 | 19 |
LUMINA | 9.99 | 120 |
MERENI | 2.49 | 6 |
MIHAI VITEAZU | 1.59 | 6 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 9.1 | 92 |
MIRCEA VODĂ | 2.77 | 15 |
NICOLAE BĂLCESCU | 10.45 | 58 |
OLTINA | 7.34 | 18 |
OSTROV | 1.48 | 7 |
PANTELIMON | 1.59 | 3 |
PECINEAGA | 4.02 | 14 |
PEŞTERA | 5.35 | 19 |
POARTA ALBĂ | 5.69 | 34 |
RASOVA | 7.81 | 29 |
SĂCELE | 2.06 | 5 |
SALIGNY | 2.96 | 7 |
SARAIU | 3.19 | 4 |
SEIMENI | 1.39 | 3 |
SILIŞTEA | 11.34 | 17 |
TÂRGUŞOR | 1.26 | 2 |
TOPALU | 6.43 | 11 |
TOPRAISAR | 3.73 | 24 |
TORTOMAN | 3.72 | 7 |
TUZLA | 8.11 | 59 |
VALU LUI TRAIAN | 8.68 | 153 |
VULTURU | 4.21 | 3 |
8.86 | 6796 |
The post Incidența în municipiul Constanța a ajuns la 11,61. Situația în județ appeared first on Constanța 100%.