
Numărul cazurilor de covid a scăzut în toate orașele mari din județul Constanța, în ultimele 24 de ore. Potrivit Prefecturii Constanța, incidența în municipiul Constanța a ajuns la 1,65 cazuri la mia de locuitori, de la 1,82, cât era ieri.
S-au înregistrat scăderi și în Mangalia, Medgidia, Cernavodă, Eforie, Hârșova, Murfatlar, Năvodari, Negru Vodă, Ovidiu, Techirghiol.
Situația completă, mai jos:
LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI, 4 mai | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI, 3 mai | CAZURI ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 1.65 | 1.82 | 514 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 1.02 | 1.14 | 41 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 1.22 | 1.33 | 54 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 0.91 | 1.01 | 17 |
ORAŞ EFORIE | 1.35 | 1.44 | 15 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 0.27 | 0.55 | 3 |
ORAŞ MURFATLAR | 0.72 | 1.08 | 8 |
ORAŞ NĂVODARI | 1.92 | 2.15 | 84 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 1.02 | 1.36 | 6 |
ORAŞ OVIDIU | 0.49 | 0.74 | 8 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 1.28 | 1.74 | 11 |
23 AUGUST | 1.56 | 1.56 | 9 |
ADAMCLISI | 0 | 0 | 0 |
AGIGEA | 1.42 | 1.31 | 13 |
ALBEŞTI | 0.26 | 0.26 | 1 |
ALIMAN | 0.72 | 0.72 | 2 |
AMZACEA | 0 | 0 | 0 |
BĂNEASA | 0.52 | 0.52 | 3 |
BĂRĂGANU | 0 | 0 | 0 |
CASTELU | 0.18 | 0.53 | 1 |
CERCHEZU | 2.19 | 2.92 | 3 |
CHIRNOGENI | 0.93 | 0.93 | 3 |
CIOBANU | 0.28 | 0.84 | 1 |
CIOCÂRLIA | 1.27 | 1.27 | 4 |
COBADIN | 1.27 | 1.58 | 12 |
COGEALAC | 0.18 | 0.18 | 1 |
COMANA | 0 | 0 | 0 |
CORBU | 0.61 | 0.61 | 4 |
COSTINEŞTI | 0.29 | 0.87 | 1 |
CRUCEA | 0 | 0 | 0 |
CUMPĂNA | 1.69 | 1.76 | 27 |
CUZA VODĂ | 0.43 | 0.43 | 2 |
DELENI | 0 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 0 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 5.78 | 5.78 | 3 |
FÂNTÂNELE | 1.82 | 1.21 | 3 |
GÂRLICIU | 0 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 0.75 | 0.75 | 2 |
GRĂDINA | 0 | 0 | 0 |
HORIA | 0 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 0.34 | 0 | 1 |
ION CORVIN | 0 | 0 | 0 |
ISTRIA | 0 | 0 | 0 |
LIMANU | 1.45 | 1.45 | 10 |
LIPNIŢA | 0.33 | 0.33 | 1 |
LUMINA | 2.1 | 2.61 | 25 |
MERENI | 0 | 0.83 | 0 |
MIHAI VITEAZU | 0 | 0 | 0 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 0.79 | 0.89 | 8 |
MIRCEA VODĂ | 0.37 | 0.55 | 2 |
NICOLAE BĂLCESCU | 0.18 | 0.18 | 1 |
OLTINA | 0 | 0 | 0 |
OSTROV | 0.21 | 0.21 | 1 |
PANTELIMON | 0 | 0 | 0 |
PECINEAGA | 2.3 | 1.44 | 8 |
PEŞTERA | 0.28 | 0.28 | 1 |
POARTA ALBĂ | 0.5 | 0.5 | 3 |
RASOVA | 0.8 | 0.8 | 3 |
SĂCELE | 0.41 | 0.81 | 1 |
SALIGNY | 0 | 0 | 0 |
SARAIU | 0 | 0 | 0 |
SEIMENI | 0.46 | 0.46 | 1 |
SILIŞTEA | 0 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1.26 | 1.89 | 2 |
TOPALU | 0 | 0.58 | 0 |
TOPRAISAR | 1.41 | 1.56 | 9 |
TORTOMAN | 0.53 | 0.53 | 1 |
TUZLA | 1.51 | 2.05 | 11 |
VALU LUI TRAIAN | 1.21 | 1.03 | 21 |
VULTURU | 0 | 0 | 0 |
Citește și: Coronavirus în România: 14.061 teste, 994 cazuri noi, 94 de decese
The post Numărul cazurilor de covid a scăzut în toate municipiile și orașele din județul Constanța appeared first on Constanța 100%.